CORSI DI FORMAZIONE IN E-LEARNING
Tutti i corsi sono effettuabili in aula e in e-learning.
I nostri attestati sono validi su tutto il Territorio Nazionale.
CORSI DI FORMAZIONE IN E-LEARNING (FAD)
| DENOMINAZIONE CORSO | AGG. ANNI | ORE TOT. | ORE AULA | ORE FAD |
| Datori di Lavoro SPP “Rischio Basso” | 5 | 16 | 8 | 8 |
| Datori di Lavoro SPP “Rischio Basso” AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE | 5 | 6 | 6 | |
| Datori di Lavoro SPP “Rischio Medio” | 5 | 32 | 16 | 16 |
| Datori di Lavoro SPP “Rischio Medio” AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE | 5 | 10 | 10 | |
| Datori di Lavoro SPP “Rischio Alto” | 5 | 48 | 24 | 24 |
| Datori di Lavoro SPP “Rischio Alto” AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE | 5 | 14 | 14 | |
| Lavoratori Formazione Generale “tutti i Rischi” | 0 | 4 | 4 | |
| Lavoratori Formazione Generale FAD in INGLESE | 0 | 4 | 4 | |
| Lavoratori “Formazione Specifica Rischio Basso” | 5 | 4 | 4 | |
| Lavoratori “Rischio Basso” | 5 | 8 | 8 | |
| Lavoratori “Rischio Basso” FAD in INGLESE | 5 | 8 | 8 | |
| Lavoratori “Rischio Medio” | 5 | 12 | 8 | 4 |
| Lavoratori “Rischio Alto” | 5 | 16 | 12 | 4 |
| Lavoratori AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE | 5 | 6 | 6 | |
| Lavoratori AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE FAD in INGLESE | 5 | 6 | 6 | |
| Lavoratori AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE – Rischio Basso | 5 | 6 | 6 | |
| Lavoratori AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE – Rischio Medio | 5 | 6 | 6 | |
| Lavoratori AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE – Rischio Alto | 5 | 6 | 6 | |
| R.L.S. AGGIORNAMENTO aziende fino a 50 dipendenti | 1 | 4 | 4 | |
| R.L.S. AGGIORNAMENTO aziende oltre 50 dipendenti | 1 | 8 | 8 | |
| Dirigenti | 5 | 16 | 16 | |
| Dirigenti AGGIORNAMENTO | 5 | 6 | 6 | |
| Preposti | 5 | 8 | 4 | 4 |
| Preposti AGGIORNAMENTO | 5 | 6 | 6 | |
| PES/PAV addetti ai lavori fuori tensione, in prossimità di parti attive e sotto tensione sugli impianti di Bassa Tensione (Categoria 0 e I) CEI 11-27:2021 V Ed. | 5 | 16 | 2 | 14 |
| Operatori di aziende di pulizia e sanificazione (Coronavirus – Rischio COVID19) | 0 | 8 | 8 | |
| Lavoratori addetti alla pulizia e sanificazione (Coronavirus – Rischio COVID19) | 0 | 4 | 4 | |
| RSPP/ASPP modulo “A” – PCM atto 128 CSR del 07 07 16 (non valido in regione Sicilia) | 5 | 28 | 28 | |
| RSPP/ASPP modulo “A” – PCM atto 128 CSR del 07 07 16 (modalità FAD) NB: (corso apposito solo per la regione Sicilia) | 5 | 28 | 28 | |
| RSPP AGGIORNAMENTO – PCM atto 128 CSR del 07 07 16 | 5 | 40 | 40 | |
| ASPP AGGIORNAMENTO – PCM atto 128 CSR del 07 07 16 | 5 | 20 | 20 | |
| Coordinatori per la Sicurezza CSP – CSE | 5 | 120 | 92 | 28 |
| Coordinatori per la sicurezza CSP – CSE AGGIORNAMENTO | 5 | 40 | 40 | |
| DPO – Responsabile Protezione Dati | 0 | 80 | 80 | |
| Formatore sulla Sicurezza sul Lavoro “Corso Base” da 40 ore | 3 | 40 | 40 | |
| Formatore sulla Sicurezza sul Lavoro “In didattica” da 24 ore | 3 | 24 | 24 | |
| GDPR Formazione per persone autorizzate al trattamento dei dati personali | 5 | 4 | 4 | |
| GDPR Formazione per Titolari e Responsabili del trattamento dei dati personali | 1 | 8 | 8 | |
| Protezione da Agenti Biologici, Rischio COVID-19 (CORONAVIRUS nCoV) | 4 | 4 | ||
| Covid Manager | 8 | 8 | ||
| Operatore CAF | 0 | 24 | 24 | |
| Operatore Patronato | 24 | 24 | ||
| Imprenditore Agricolo | 150 | 150 | ||
| Fatturazione elettronica | 2 | 2 | ||
| Stress lavoro-correlato (SLC) | 4 | 4 | ||
| Sicuri alla guida | 6 | 6 | ||
| Escavatori a fune | 5 | 10 | 6 | 4 |
| Escavatori idraulici | 5 | 10 | 6 | 4 |
| Addetto alla conduzione di pale Caricatrici Frontali | 5 | 10 | 6 | 4 |
| Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne | 5 | 16 | 12 | 4 |
| Terne | 5 | 10 | 6 | 4 |
| Autoribaltabili a cingoli | 5 | 10 | 6 | 4 |
| Personale scolastico addetto alla pulizia e sanificazione negli istituti scolastici | 4 | 4 | ||
| Specialista Privacy | 24 | 24 | ||
| Valutatore Privacy | 40 | 40 | ||
| Manager Privacy | 60 | 60 | ||
| IFSL – Esperto istruttore dei formatori per la sicurezza sul lavoro | 40 | 40 | ||
| Asseveratore della sicurezza | 32 | 32 | ||
| Energy Manager | 40 | 40 | ||
| Progettista di impianti fotovoltaici | 40 | 40 | ||
| Tecniche di Audit ISO 19011 e ISO 17021 | 16 | 16 | ||
| Auditor interno ISO 9001:2015 – 1/2 parte | 24 | 24 | ||
| Auditor interno ISO 14001:2015 – 1/2 parte | 24 | 24 | ||
| Auditor Interno ISO 45001:2018 | 24 | 24 | ||
| Auditor Interno ISO 50001 | 24 | 24 | ||
| Auditor ISO 37001 | 24 | 24 | ||
| Auditor ISO 27001 | 24 | 24 | ||
| Auditor SA8000 | 24 | 24 | ||
| Auditor 22000 – 1/2 parte | 24 | 24 | ||
| ISO 17025 2018 | 8 | 8 | ||
| Transizione ISO 45001 | 8 | 8 | ||
| Esperto 231 | 24 | 24 | ||
| Aggiornamento ISO 9001:2015 | 8 | 8 | ||
| Aggiornamento ISO 14001:2015 | 8 | 8 | ||
| Esperto di Sistemi di tracciabilità degli alimenti | 12 | 12 | ||
| Webmaster | 250 | 250 | ||
| App Android | 60 | 60 | ||
| Lead Auditor ISO 9001 | 40 | 40 | ||
| Lead Auditor ISO 14001 | 40 | 40 | ||
| Lead Auditor ISO 45001 | 40 | 40 | ||
| Lead Auditor ISO 22000 | 40 | 40 | ||
| Lead Auditor ISO 22301 | 40 | 40 | ||
| Lead Auditor ISO 27001 | 40 | 40 | ||
| Lead Auditor ISO 37001 | 40 | 40 | ||
| Lead Auditor ISO 50001 | 40 | 40 |

