SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08
FORMAZIONE DATORI DI LAVORO (dL spp)
| DATORI DI LAVORO | Ore |
| Datori di Lavoro SPP “Rischio Basso” | 16 |
| Datori di Lavoro SPP “Rischio Basso” AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE | 6 |
| Datori di Lavoro SPP “Rischio Medio” | 32 |
| Datori di Lavoro SPP “Rischio Medio” AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE | 10 |
| Datori di Lavoro SPP “Rischio Alto” | 48 |
| Datori di Lavoro SPP “Rischio Alto” AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE | 14 |
FORMAZIONE LAVORATORI
| LAVORATORI | Ore |
| Lavoratori “Rischio Basso” | 8 |
| Lavoratori “Rischio Medio” | 12 |
| Lavoratori “Rischio Alto” | 16 |
| Lavoratori per primo Ingresso in cantiere edile (in sostituzione al corso Lavoratori “Rischio Alto”) | 16 |
| Lavoratori Formazione Generale “tutti i rischi” | 4 |
| Lavoratori Formazione Specifica “Rischio Basso” | 4 |
| Lavoratori Formazione Specifica “Rischio Medio” | 8 |
| Lavoratori Formazione Specifica “Rischio Alto” | 12 |
| Lavoratori AGGIORNAMENTO quinquennale “tutti i rischi” | 6 |
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (APS)
| ADDETTI PRIMO SOCCORSO | Ore |
| Addetto Primo Soccorso Gruppo “A” | 16 |
| Addetto Primo Soccorso Gruppo “A” AGGIORNAMENTO | 6 |
| Addetto Primo Soccorso Gruppo “B – C” | 12 |
| Addetto Primo Soccorso Gruppo “B – C” AGGIORNAMENTO | 4 |
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO
| ADDETTI ANTINCENDIO (aggiornato al DM 2/9/21) | Ore |
| Addetto Antincendio di livello 1 “1-FOR” (ex rischio basso) | 4 |
| Addetto Antincendio di livello 1 “1-AGG” (ex rischio basso) AGGIORNAMENTO | 2 |
| Addetto Antincendio di livello 2 “2-FOR” (ex rischio medio) | 8 |
| Addetto Antincendio di livello 2 “2-AGG” (ex rischio medio) AGGIORNAMENTO | 5 |
| Addetto Antincendio di livello 3 “3-FOR” (ex rischio elevato) | 16 |
| Addetto Antincendio di livello 3 “3-AGG” (ex rischio elevato) AGGIORNAMENTO | 8 |
| ü Addetto alla gestione delle emergenze ed evacuazione | 8 |
| ü Addetto alla gestione delle emergenze ed evacuazione AGGIORNAMENTO | 4 |
FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
| RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) | Ore |
| R.L.S. | 32 |
| R.L.S. AGGIORNAMENTO ANNUALE aziende fino a 50 dipendenti | 4 |
| R.L.S. AGGIORNAMENTO ANNUALE aziende oltre 50 dipendenti | 8 |
| R.L.S.S.A. per le imprese chimiche, chimico-farmaceutiche, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL | 40 |
| R.L.S.S.A. di imprese e società esercenti servizi ambientali, aderenti al CCNL del 10/07/2016 | 36 |
FORMAZIONE DIRIGENTI
| DIRIGENTI | Ore |
| DIRIGENTI | 16 |
| Dirigenti AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE | 6 |
FORMAZIONE PREPOSTI
| PREPOSTI | Ore |
| Preposti | 8 |
| Preposti AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE | 6 |
| Preposti con funzione di sorveglianza dei Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi | 8 |
| Preposti con funzione di sorveglianza dei Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi AGGIORNAMENTO | 4 |
FORMAZIONE LAVORATORI AGGIUNTIVA SPECIFICA
| LAVORATORI | Ore |
| Protezione da Atmosfere Esplosive (ATEX) | 8 |
| Sostanze Pericolose “Protezione da Agenti Biologici” | 4 |
| Sostanze Pericolose “Protezione da Agenti Chimici” | 4 |
| Sostanze Pericolose “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni” | 4 |
| Sostanze Pericolose “Protezione dall’esposizione a Videoterminali” | 4 |
| Sostanze Pericolose “Protezione dall’esposizione all’Amianto” | 4 |
| Sostanze Pericolose “Protezione da Agenti Fisici” | 8 |
| Sostanze Pericolose “Protezione da Agenti Fisici” – Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) | 4 |
| Sostanze Pericolose “Protezione da Fibre Artificiali Vetrose” (FAV) | 4 |
| Sostanze Pericolose “Protezione da Agenti Chimici” – RISCHI DA ESPOSIZIONE A SO2 | 8 |
| Sostanze Pericolose “Protezione da Agenti Chimici” – RISCHI DA ESPOSIZIONE A H2S | 8 |
| Sostanze Pericolose “Protezione da Agenti Chimici” – RISCHI DA ESPOSIZIONE A H2S – AGGIORNAMENTO | 4 |
| Sostanze Pericolose “Protezione da Agenti Chimici” – rischi da esposizione a diisocianati (livello generale) | 4 |
| Sostanze Pericolose “Protezione da Agenti Chimici” – rischi da esposizione a diisocianati (livello intermedio) | 6 |
| Sostanze Pericolose “Protezione da Agenti Chimici” – rischi da esposizione a diisocianati (livello avanzato) | 8 |
| DPI di 3ª categoria | 5 |
FORMAZIONE LAVORATORI IN QUOTA
| LAVORATORI IN QUOTA | Ore |
| Lavori in quota e in spazi confinati, presidi di primo soccorso sanitario per personale di bordo di Chimichiera (CHEMICAL TANKERS) | 16 |
| Addetti al salvataggio ed evacuazione di lavoratori in quota o auto-evacuazione | 8 |
| Lavoratori addetti ai lavori in quota | 6 |
| Lavoratori addetti ai lavori in quota + DPI 3a categoria | 8 |
| Lavoratori Addetti ai Lavori in Quota + DPI di 3ª categoria AGGIORNAMENTO | 4 |
| DPI di 3ª categoria a salvaguardia dalle cadute dall’alto-DPI anticaduta | 4 |
| Installatori di Linee Vita | 4 |
| Imbracatura dei carichi | 4 |
| Parapetto | 4 |
| Lavoratori e Preposti Addetti al Montaggio/Smontaggio/Trasformazione di ponteggi | 28 |
| Lavoratori e Preposti Addetti al Montaggio/Smontaggio/Trasformazione di ponteggi AGGIORNAMENTO | 4 |
| ü Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi siti NATURALI o ARTIFICIALI “A” | 32 |
| Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi su ALBERI “B” | 32 |
| *Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi siti NATURALI o ARTIFICIALI “A” e su Alberi “B” AGGIORNAMENTO | 8 |
FORMAZIONE AMBIENTI E SPAZI CONFINATI + D.P.I. DI 3a CATEGORIA
| AMBIENTI E SPAZI CONFINATI + D.P.I. DI 3a CATEGORIA | Ore |
| Ambienti e Spazi Confinati + DPI di 3ª categoria | 16 |
| ü DPI di 3ª categoria a protezione delle vie respiratorie APVR – Autorespiratori | 8 |
FORMAZIONE DPI A PROTEZIONE DELL’UDITO – OTOPROTETTORI
| DPI a protezione dell’udito – Otoprotettori | Ore |
| DPI a protezione dell’udito – Otoprotettori | 4 |
FORMAZIONE PES E PAV
| OPERATORI ELETTRICI PES E PAV DESTINATI AD INTERVENIRE FUORI TENSIONE, IN PROSSIMITÀ E SOTTO TENSIONE PER SISTEMI DI CATEGORIA 0 E I (BASSA TENSIONE)* | Ore |
| PES/PAV addetti ai lavori fuori tensione, in prossimità di parti attive e sotto tensione sugli impianti di Bassa Tensione (Categoria 0 e I) CEI 11-27:2021 V Ed.* | 16 |
| PES/PAV addetti ai lavori fuori tensione, in prossimità di parti attive e sotto tensione sugli impianti di Bassa Tensione (Categoria 0 e I) CEI 11-27:2021 V Ed. – AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE* | 4 |
FORMAZIONE ADDETTI ALLA MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE MT/BT E MT/MT DEI CLIENTI/UTENTI FINALI
| ADDETTI ALLA MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE MT/BT E MT/MT DEI CLIENTI/UTENTI FINALI | Ore |
| Manutentori e addetti alla manutenzione cabine elettriche MT/BT e MT/MT dei clienti/utenti finali** | 16 |
FORMAZIONE SEGNALETICA NEI CANTIERI STRADALI
| INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURE DI REVISIONE, INTEGRAZIONE E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE (Decreto MLPS 22/01/2019)* | Ore |
| Lavoratori addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale* | 8 |
| Preposti addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale – CORSO INTEGRATIVO* | 14 |
| Preposti addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale* | 12 |
| Lavoratori e Preposti addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE* | 6 |
| *RSPP ed ASPP | Ore |
| **RSPP/ASPP modulo “A” – PCM atto 128 CSR del 07 07 16 Modulo generale per RSPP e ASPP propedeutico ai moduli B e C |
28 |
| **RSPP/ASPP modulo generico “B comune” – PCM atto 128 CSR del 07 07 16 propedeutico per i moduli “B specifici” e valido per tutti i settori produttivi ad eccezione dei seguenti settori: Agricoltura e pesca, cave e costruzioni, sanità residenziale, chimico e petrolchimico | 48 |
| **RSPP/ASPP modulo specifico “B-SP1” (agricoltura e pesca) – PCM atto 128 CSR del 07 07 16 integrativo al modulo B comune per settore agricoltura e pesca. | 12 |
| **RSPP/ASPP modulo specifico “B-SP2” (attività estrattive e costruzioni) – PCM atto 128 CSR del 07 07 16 integrativo al modulo B comune per settore cave e costruzioni | 16 |
| **RSPP/ASPP modulo specifico “B-SP3” (sanità residenziale) – PCM atto 128 CSR del 07 07 16 integrativo al modulo B comune per settore sanità residenziale. | 12 |
| **RSPP/ASPP modulo specifico “B-SP4” (chimico e petrolchimico) – PCM atto 128 CSR del 07 07 16 integrativo al modulo B comune per settore chimico e petrolchimico. | 16 |
| **RSPP modulo “C” – PCM atto 128 CSR del 07 07 16 | 24 |
| *RSPP AGGIORNAMENTO – PCM atto 128 CSR del 07 07 16 | 40 |
| *ASPP AGGIORNAMENTO – PCM atto 128 CSR del 07 07 16 | 20 |
| FORMAZIONE PER IL FORMATORE | Ore |
| Formatore sulla Sicurezza sul Lavoro “In Didattica” | 24 |
| Formatore sulla Sicurezza sul Lavoro “Corso Base” | 40 |
| Formatore sulla Sicurezza sul Lavoro AGGIORNAMENTO | 24 |
| COORDINATORI PER LA SICUREZZA CSP – CSE | Ore |
| *Coordinatori per la Sicurezza CSP – CSE | 120 |
| *Coordinatori per la Sicurezza CSP – CSE AGGIORNAMENTO | 40 |
| CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO ALL. VI (CSR Rep. 53 del 22.02.2012)* | Ore |
| Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo** | 12 |
| Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico** | 12 |
| Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo telescopici rotativi** | 12 |
| Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo telescopici e telescopici ** | 16 |
| Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo + con conducente a bordo a braccio telescopico*** | 16 |
| Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo AGGIORNAMENTO (quinquennale)* | 4 |
| ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI ALL. IX (CSR Rep. 53 del 22.02.2012)* | Ore |
| escavatori idraulici | 10 |
| escavatori a fune | 10 |
| caricatori frontali | 10 |
| terne | 10 |
| autoribaltabili a cingoli | 10 |
| escavatori idraulici, caricatori frontali, terne | 16 |
| Escavatori idraulici, Caricatori frontali e Terne AGGIORNAMENTO | 4 |
| Escavatori a fune AGGIORNAMENTO quinquennale | 4 |
| Autoribaltabili a Cingoli AGGIORNAMENTO quinquennale | 4 |
| Caricatori frontali AGGIORNAMENTO*quinquennale | 4 |
| GRU PER AUTOCARRO ALL. IV (CSR Rep. 53 del 22.02.2012)* | Ore |
| Gru per autocarro** | 12 |
| Gru per autocarro AGGIORNAMENTO quinquennale * | 4 |
| GRU A TORRE ALL. V (CSR Rep. 53 del 22.02.2012)* | Ore |
| Gru a torre rotazione in basso ** | 12 |
| Gru a torre rotazione in alto ** | 12 |
| Gru a torre rotazione in basso e in alto ** | 14 |
| Gru a torre AGGIORNAMENTO quinquennale * | 4 |
| GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE FISSO ALL. VII (CSR Rep. 53 del 22.02.2012)* | Ore |
| Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso (Corso Base) ** | 14 |
| Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso (Corso Base) AGGIORNAMENTO quinquennale* | 4 |
| Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile (Modulo Aggiuntivo)* * | 8 |
| Gru mobili (corso base+modulo aggiuntivo) AGGIORNAMENTO quinquennale – modulo base + modulo aggiuntivo * | 4 |
| PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) ALL. III (CSR Rep. 53 del 22.02.2012)* | Ore |
| Piattaforme elevabili con stabilizzatori ** | 8 |
| Piattaforme elevabili senza stabilizzatori ** | 8 |
| Piattaforme elevabili con o senza stabilizzatori ** | 10 |
| Piattaforme elevabili AGGIORNAMENTO quinquennale * | 4 |
| Carri raccogli frutta – Piattaforme elevabili senza stabilizzatori*** | 8 |
| POMPE PER CALCESTRUZZO All.X (CSR Rep. 53 del 22.02.2012)* | Ore |
| Pompe per calcestruzzo** | 14 |
| Pompe per calcestruzzo AGGIORNAMENTO* | 4 |
| POMPE PER CALCESTRUZZO : CORSI NON NORMATI | Ore |
| Pompe per calcestruzzi Spritz Beton | 8 |
| Pompe per calcestruzzi Spritz Beton AGGIORNAMENTO | 4 |
| TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI ALL. VIII (CSR Rep. 53 del 22.02.2012)* | Ore |
| Trattori a ruote ** | 8 |
| Trattori a cingoli ** | 8 |
| Trattori a ruote e a cingoli ** | 13 |
| Trattori AGGIORNAMENTO quinquennale * | 4 |
| AUTOBETONIERA | Ore |
| Autobetoniera (esclusa autobetoniera con pompa per calcestruzzo) | 8 |
| BATTIPALO | Ore |
| Battipalo semovente cingolato | 8 |
| Battipalo semovente cingolato AGGIORNAMENTO | 4 |
| CARROPONTE E GRU A BANDIERA | Ore |
| Carroponte | 8 |
| Carroponte AGGIORNAMENTO quinquennale | 4 |
| Carroponte e Gru a Bandiera | 8 |
| Gru a Bandiera | 8 |
| Gru a Bandiera AGGIORNAMENTO | 4 |
| Carroponte e Gru a Bandiera AGGIORNAMENTO | 4 |
| Gru per alaggio barche del tipo a bandiera, a cavaliere o travel lift | 8 |
| Gru per alaggio barche del tipo a bandiera, a cavaliere o travel lift AGGIORNAMENTO | 4 |
| GRU MOVIMENTAZIONE CONTAINER | Ore |
| Gru per movimentazione container | 8 |
| Gru per movimentazione container AGGIORNAMENTO | 4 |
| GRU SEMOVENTE A RUOTE | Ore |
| Gru semovente a ruote, elettrica o manuale | 8 |
| Gru semovente a ruote, elettrica o manuale AGGIORNAMENTO | 4 |
| DECESPUGLIATORI | Ore |
| Decespugliatori e Tagliasiepi | 8 |
| Decespugliatori e Tagliasiepi AGGIORNAMENTO | 4 |
| Decespugliatori, Tagliasiepi, Motosega senza abbattimento di alberi | 8 |
| DUMPER | Ore |
| Dumper Beton | 8 |
| Dumper Beton AGGIORNAMENTO | 4 |
| FRESATRICE | Ore |
| Fresatrice stradale | 8 |
| Fresatrice stradale AGGIORNAMENTO | 4 |
| MONTACARICHI/ASCENSORE | Ore |
| Montacarichi/ascensore industriale e da cantiere | 8 |
| Montacarichi/ascensore industriale e da cantiere AGGIORNAMENTO | 4 |
| MOTOSEGHE | Ore |
| Motoseghe – 16 ore (solo Regione Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Toscana, Sardegna) | 16 |
| Motoseghe senza abbattimento di alberi – 8 ore | 8 |
| Motosega senza abbattimento di alberi AGGIORNAMENTO – 4 ore | 4 |
| MOTOZAPPA | Ore |
| Motozappa | 8 |
| Motozappa AGGIORNAMENTO | 4 |
| PARANCHI | Ore |
| Paranchi manuali a leva o elettrici, fissi o a bandiera | 8 |
| Paranchi manuali a leva o elettrici, fissi o a bandiera AGGIORNAMENTO | 4 |
| PERFORATRICE IDRAULICA E JUMBO | Ore |
| Perforatrice idraulica cingolata, gommata o fissa, piccolo e grande diametro (Trivella) | 40 |
| Perforatrice idraulica cingolata, gommata o fissa, piccolo e grande diametro (Trivella) AGGIORNAMENTO | 24 |
| Perforatore jumbo a bracci orientabili | 8 |
| Perforatore jumbo a bracci orientabili AGGIORNAMENTO | 4 |
| PONTEGGIO/PIATTAFORMA | Ore |
| Ponteggio/Piattaforma autosollevante | 8 |
| Ponteggio/Piattaforma autosollevante AGGIORNAMENTO | 4 |
| RULLI COMPATTATORI | Ore |
| Rullo Compattatore | 8 |
| Rullo Compattatore AGGIORNAMENTO | 4 |
| TRABATTELLO | Ore |
| Trabattello | 8 |
| Trabattello AGGIORNAMENTO | 4 |
| TRANSPALLET | Ore |
| Transpallet | 8 |
| Transpallet AGGIORNAMENTO | 4 |
| Transpallet manuali | 2 |
| TRATTORINO RASAERBA | Ore |
| Trattorino rasaerba | 8 |
| Trattorino rasaerba AGGIORNAMENTO | 4 |
| VIBROFINITRICE | Ore |
| Vibrofinitrice Cingolata o Gommata | 8 |
| Vibrofinitrice Cingolata o Gommata AGGIORNAMENTO | 4 |

